Depuis notre score historique de dimanche 23 mars au soir, nous recevons des retours enthousiastes de toute la France, et d’ailleurs !
Ils et elles ont été 1910 à nous manifester leur soutien !
1,910 | Olivier RICHARD | GINKO bordeaux lac, Bordeaux | |
1,909 | Roberto Morino | ||
1,908 | marie hodowaniec-polato | chasselay | |
1,907 | Philippe Santini | Bruxelles | |
1,906 | Annick MESEGUER | 69210 Fleurieux sur l'Arbresle | |
1,905 | Philippe Vauquois | Haut-Meylan, Meylan | |
1,904 | Lionel MARTIN | REZE | |
1,903 | claudine Bibé | Larriugrand, 64290 Lasseube | |
1,902 | Anna Bureau | Le Havre | |
1,901 | Elyane Rejony | Drôme | |
1,900 | Boris Chabanel | ||
1,899 | Marie-Ange ARBORE | saint martin d'hères | |
1,898 | Pierre Coutaz | Grenoblois de Paris, Paris 19 | |
1,897 | remy guillermet | chatte et romans sur isere | |
1,896 | Marc BESNARD | Libération, Nice | |
1,895 | André MINETTO | Saint Roch, Nice | |
1,894 | Fabrice Doublet | Verneuil en Halatte | |
1,893 | Benoit Lelong | St Vincent de Mercuze | |
1,892 | Jean-Noël FLEURY | PLANOISE, Besançon | |
1,891 | Guy COLLIN | Buchenweg 8, Willstätt (Bade Wurttemberg) | |
1,890 | Dominique Chamoux | Paris | |
1,889 | alexis blad | Mios | |
1,888 | françois lafourcade | TOURS | |
1,887 | Ghislain Laurent | Maisons-Alfort | |
1,886 | Julien Lebel | Maisons-Alfort | |
1,885 | Rosalie GUEGUEN | Courbevoie | |
1,884 | Pierre LOUYOT | Brié et Angonnes | |
1,883 | Luc Pastorino | Etoile sur Rhône 26800 | |
1,882 | Olivier Rabache | Basse ville, Chartres | |
1,881 | Clarisse Freyssinet | Paris | |
1,880 | Bertrand Juillet | Abbaye-Jouhaux, Buffalo, New York | |
1,879 | Coralie Gendrin | Colmar | |
1,878 | Tzara Naz-Baudot | Buis-lesBaronnies | |
1,877 | Frédéric LANG | Vigneux sur Seine | |
1,876 | Dominique Romon | Londres | |
1,875 | Didier CORDELET | Cany-Barville | |
1,874 | Alexandra D agnolo | Lemberg | |
1,873 | Thomas Can | Rouen | |
1,872 | Jeff Besson | Anse | |
1,871 | françoise rubion | Rennes | |
1,870 | michel BENQUET | RENNES | |
1,869 | alain homand | ||
1,868 | LUC DECASTER | Argenteuil 95100 | |
1,867 | Raphael Tullio | Creutzwald | |
1,866 | Madeleine BAROUKHEL-MOUREAU | ||
1,865 | Michel INGRAND | Manosque | |
1,864 | Christiane Labansat | villeneuve sur Lot | |
1,863 | Denis CARDINAUD | Villeurbanne | |
1,862 | geneviève girault | nevers | |
1,861 | Vernon Latham | ||
1,860 | Thierry Stasica | Riegelsberg | |
1,859 | Paul Castanier | Lot et Garonne | |
1,858 | Jean Yves VERGNES | MARSEILLE | |
1,857 | Cédric Daguet | Lesquin(59) | |
1,856 | micheline ROUYER | centre, PALAISEAU | |
1,855 | marc verlingue | dinan | |
1,854 | Vincent PURSON | Les Hauts de Chée | |
1,853 | Martine LOUGNON | Tonneins | |
1,852 | Patrick JEAN | Abiré, Vivonne | |
1,851 | Jocelyne Wendling | Guebwiller | |
1,850 | Bertrand FERY | Caluire et cuire | |
1,849 | sylvie Vacher | rue lataste, LIBOURNE | |
1,848 | Jean-Marie Dehlinger | Merxheim (68) | |
1,847 | isabelle volle | lyon | |
1,846 | germain Doucet | Villejean, Rennes | |
1,845 | gerard Le Bihanic | Le Perray | |
1,844 | Céline WEISS | COLMAR | |
1,843 | rose-marie occhipinti | marseille | |
1,842 | Anne Cécile Prohl | l'Epine | |
1,841 | Annick CAPPOEN | Chambéry | |
1,840 | laura morosini | paris | |
1,839 | martine FIANDINO | AIX EN PROVENCE | |
1,838 | JEAN DUBOSCLARD | Charpennes, VILLEURBANNE | |
1,837 | Isabelle Houdart | 8rue du cadran, 14340 CAMBREMER | |
1,836 | Andréa Diaz | Montauban | |
1,835 | Georges VOM DORP | Mézières-en-Brenne | |
1,834 | CATHERINE CHARPINET | MONTBRISON 42600 | |
1,833 | anne-marie Lepagnol | centreville, marseille | |
1,832 | maurice campeol | magland | |
1,831 | MICHELE CETRE | MONTELIMAR | |
1,830 | Polo CARTES | LOIRET | |
1,829 | Jacques CEAUX | LIMOGES | |
1,828 | gégé OGM | Moselle, | |
1,827 | jean-paul OLU | Chony, BOURG LES VALENCE | |
1,826 | ALAIN BOULOGNE | LES GETS | |
1,825 | Jean-François Ponge | Yerres | |
1,824 | Gégé OGM | ||
1,823 | Michel Durand | La Rochelle | |
1,822 | karim benhammou | ||
1,821 | Christophe RIEFFEL | Montpellier (34) | |
1,820 | Jean-Pierre Bizon | Ajaccio | |
1,819 | franck medina | nimes | |
1,818 | Olivier Montmagnon | Croix Rousse, Lyon | |
1,817 | Frédéric GOSTI | ||
1,816 | CERUTTI GEORGES | NIMES | |
1,815 | Sophie CAMARD | Marseille | |
1,814 | François RENSCH | 13 - LA CIOTAT | |
1,813 | Guénaël Lorand | Liffré | |
1,812 | sophie melchior | theix | |
1,811 | Anne-Cécile Voisin | Bourg Leveque, Rennes | |
1,810 | Christian Bourdet | Barbizon | |
1,809 | Hubert LINARES | Caluire Rhône | |
1,808 | Cesar Huerta | Libourne | |
1,807 | Nathanael Briegel | Nancy | |
1,806 | Claire GILLIO | Paris | |
1,805 | monique bertrand | Bois Guillaume, haute normandie | |
1,804 | sabine helinski | limoges | |
1,803 | Michel Briegel | Le Prieuré, 50690 Virandeville | |
1,802 | nelly moreau | villafranca del castillo, madrid | |
1,801 | Coirier Isabelle | Poitiers | |
1,800 | anthony cazenave | bordeaux | |
1,799 | Claudine Chapron | Libourne | |
1,798 | Catherine SEBAG | TAVERNY | |
1,797 | Pierre-Yves Rouxin | rue A. Gallas, 72210 Roëzé sur Sarthe | |
1,796 | Jacques Sultan | Lille | |
1,795 | Cistac laurent | st baudille | |
1,794 | audray gahery | 72220, ecommoy | |
1,793 | Philippe Levallois | Quimper | |
1,792 | ALAIN PASQUEL | BAYARD SUR MARNE | |
1,791 | Rachel Redon | Troyes | |
1,790 | Christian Prat | Roanne | |
1,789 | Sophie Nicklaus | Les Carmes, Toulouse | |
1,788 | Adeline Roux | Bruxelles | |
1,787 | valerie druguet | ||
1,786 | liliane Guillerm | Capbreton | |
1,785 | Alexandre Gobry | Bruxelles | |
1,784 | Sabrina Diez | Rouen | |
1,783 | Michel FORGET | DINAN 22100 | |
1,782 | Anne-Laure Boulanger | BORDEAUX | |
1,781 | claire le cornec | palaiseau | |
1,780 | jonathan simonard | lyon | |
1,779 | Marianne Rouxin | Saint Bueil / chambéry | |
1,778 | Théo CARLET | Côte Pavée, Toulouse | |
1,777 | Eveline Amoursky | Ivry | |
1,776 | Claire BELLISSEN | 69600 OULLINS | |
1,775 | Florence Poznanski | Belo Horizonte | |
1,774 | Huguette BOURRON | GRAND CHARRAN, VALENCE | |
1,773 | dominique vedy | Herblay | |
1,772 | jacky Sénal | Gratte ciel, Villeurbanne | |
1,771 | Loïc Boyer | Orléans | |
1,770 | Mona Donat | St Jean 31240 | |
1,769 | Paule FRACHON | FRESNES 94260 | |
1,768 | Marie Hanin | Le Havre | |
1,767 | Nicole Picot | Sartrouville | |
1,766 | Pascal Linares | Saint Mathieu, Grasse | |
1,765 | Leïla BON | ||
1,764 | Loïc Alejandro | Parte Vieja, San Sebastian | |
1,763 | CATHERINE POISOT | CENTRE VILLE , BEAUNE | |
1,762 | Dominique Goninet | 05160 Savines le, Lac | |
1,761 | vincent CHOVET | DIEULEFIT | |
1,760 | Jean-Paul GAUTHIER | Lyon | |
1,759 | Marie Alloy | 45650 St Jean-le-blanc | |
1,758 | Michel Perdrial | Rouen | |
1,757 | Francois CLAUS | SETE | |
1,756 | Benjamin D. | ||
1,755 | eric masson | rouen | |
1,754 | Karim AOU | Saint Just, Lyon | |
1,753 | Dorothée Villemaux | Montreuil (93) | |
1,752 | Jean Pierre Vidal | Saint-Jean le Blanc (45) | |
1,751 | Flora Cochet | Canterbury | |
1,750 | Renée Alice POUSSARD | Sur les Bois , Annecy Le Vieux | |
1,749 | Celine Mouzon | Paris | |
1,748 | nicolas lopez | chabeuil | |
1,747 | Guillaume Grima | Rouen | |
1,746 | Jeanne-Marie Guillou | ||
1,745 | marinette trémorin | rue des anémones, ploufragan | |
1,744 | Kristina Wolf | Kreuzberg, Berlin | |
1,743 | Chantal FELTEN | 57245 CHESNY | |
1,742 | claude bourgade | 71 chalon sur saone | |
1,741 | Jean- Pierre Favre | Chambéry | |
1,740 | anne monsus | sainte-savine | |
1,739 | Cécile DENIS | championnet, Grenoble | |
1,738 | Pierre Laloge | St Etienne de Crossey | |
1,737 | Galla bridier | paris | |
1,736 | Nicolas Bonnenfant | Bagnolet | |
1,735 | Brigitte Desveaux | Bel Air, La Rochelle | |
1,734 | Noëlle Gouillart | Barberaz (73000) | |
1,733 | Laurent DESHAIES | Biver, Gardanne | |
1,732 | Mattéo Giouse | Lyon | |
1,731 | Gilles Arnold | Alsace | |
1,730 | Rodéric Aarsse | Malakoff | |
1,729 | Olivier Berland | 11ème, Paris | |
1,728 | Josiane Gonnot | Livron sur Drôme | |
1,727 | Arnaud Binard | Saint-Pierre du Vauvrayy | |
1,726 | Robert Bages | Toulouse | |
1,725 | dame camille | ||
1,724 | Steeve Gosselin | Paris 18 | |
1,723 | Pierre Bouquet | Villeurbanne | |
1,722 | Claude VEYER | Chateau l Abbaye | |
1,721 | Guillaume Ravier | Bruxelles | |
1,720 | Benoit BAUTHENEY | Croix Rousse, Lyon | |
1,719 | Catherine MICOLOD | VALENCE 26000 | |
1,718 | Emmanuelle Dupuis | Rouen | |
1,717 | Rémi Hemmer | Angers | |
1,716 | Isabelle Bouvier Lacroix grenobloise | paris | |
1,715 | Pascal LE BRUN | LYON | |
1,714 | alexis gaudriault | reignier | |
1,713 | Geneviéve Barrié | Metz 57000 | |
1,712 | Janine Duranton | Paris | |
1,711 | natacha de pontcharra | ||
1,710 | Paul DERRIDJ | Darnétal | |
1,709 | Michel SABLEAUX | Tournefeuille | |
1,708 | alain boucher | antibes | |
1,707 | Patrick FOURNIER | centre ville, Corbeil-Essonnes | |
1,706 | René Louail | 22320 Saint Mayeux | |
1,705 | elodie jardin | aix en provence | |
1,704 | Philippe Voiron | Chatenay-Malabry | |
1,703 | François-Jérôme LAllemand | Hambourg | |
1,702 | Georges Tamiatto | ||
1,701 | Gustave GUIBERT | Luçon | |
1,700 | Laure Leforestier | Rouen | |
1,699 | Christian Scelles | Villefranche-sur-Saône | |
1,698 | Thierry SEIDENBINDER | ||
1,697 | odile calvet | roquefeuil | |
1,696 | Dominique Devaux | Plouharnel | |
1,695 | Robert PHANN | Sannois (95) | |
1,694 | Georges FAUVEL | Caen | |
1,693 | Doris Mengus | Valence | |
1,692 | josse MAGNE | TOULOUSE | |
1,691 | Florent Marcellesi | Bilbao | |
1,690 | Jean LEGER | DIJON | |
1,689 | Barbara Sandoz | Romans-sur-Isere | |
1,688 | richard monpagen | Etoile sur Rhône | |
1,687 | Patricia Charcosset | Paul Bert, 37 Tours | |
1,686 | laetitia bernard | rennes 35 | |
1,685 | beatrice Bernard Chamson | St Hilaire de Brethmas | |
1,684 | Jacqueline Decourt | Cagnes-sur-Mer | |
1,683 | Roland Dinner | Valenton | |
1,682 | francois calvet | 09 LACAVE | |
1,681 | Bérénice MANAC'H | Plouigneau (29) | |
1,680 | Michele VIGNE | St Pierre de Riviere | |
1,679 | Nicole LELOY | HERY S/Alby 74540 | |
1,678 | Emmanuel Bucki | Montchat, Lyon | |
1,677 | Valdo SEIDENBINDER | Montpellier | |
1,676 | DIDIER ROUCHET | netreville, evreux | |
1,675 | Marianne Metois | Rome | |
1,674 | Nadine Stoll | Toulouse | |
1,673 | Agnès RAT PATRON | La Butte aux Cailles, PARIS | |
1,672 | François Ralle Andreoli | Quinta de los Molinos, Madrid | |
1,671 | Michèle Dubost | 26340 Saillans | |
1,670 | Vianney ORJEBIN | 75002, Paris | |
1,669 | Véronique Pomiès | Lyon | |
1,668 | Robert Crémieux | Clichy (92) | |
1,667 | Florence SEIDENBINDER | MONTPELLIER | |
1,666 | odile carol | castelnaudary (11) | |
1,665 | sarah roux | championnet, grenoble | |
1,664 | samuel georget | colmar | |
1,663 | claude merle | st gervais 26160 | |
1,662 | Jean-François Andriot | Chaumont | |
1,661 | Marcel Meaufront | 06210 Mandelieu | |
1,660 | Estelle Mondin | CLAIX | |
1,659 | anne marie Vonrufs | Paris | |
1,658 | Martine GOUTTE | SANNOIS 95110 | |
1,657 | caroline troin | douarnenez | |
1,656 | Sophie Valcke | Ecarts, Tournefeuille | |
1,655 | pascal canfin | paris | |
1,654 | Jean Paul Leroux | GAP | |
1,653 | Jean Marc FEREY | EVREUX | |
1,652 | Rosa Martinez | Bilbao | |
1,651 | Jean-Marie Bompard | la ferme des lAmBerts, MISCON | |
1,650 | Gérard Chabert | Aubagne (13) | |
1,649 | bernard derbez | gap | |
1,648 | denis grandjean | Aubagne | |
1,647 | jean marie martin | evreux | |
1,646 | Lydia seyne | entre ville, Valence | |
1,645 | Gérard ChabertGérardC | AUBAGNE 13 | |
1,644 | Florence Rouch | Centre ville, Foix | |
1,643 | françois COLLIN | colmar | |
1,642 | Denis CATIL | Bourg-Lès-Valence | |
1,641 | Micheline Desseigne | village, St Symphorien d'Ozon Rhône | |
1,640 | Jean-Paul SCHALL | VILLAINES sous bois 95 | |
1,639 | Paul Draszen | Paris | |
1,638 | Spyros DELEMIS | Haute-Vienne, Rilhac Rancon | |
1,637 | Michelle Signoret-Trigon | CHAMBERY | |
1,636 | Béatrice Maillard | rouen | |
1,635 | GERARD PERRIER | PUYLOUBIER BOUCHES DU RHONE | |
1,634 | Guillaume Hervier | Angers | |
1,633 | Françoise MICHALON | SAINT PERAY | |
1,632 | lysiane cousin | CANTELEU 76380 | |
1,631 | Laetitia HIVIN | Laubarède sud, SALAZAC | |
1,630 | pauline boulard | Saint - Jacques, beaune | |
1,629 | Thomas Piton | Madrid | |
1,628 | Manon Mondoloni | Paris | |
1,627 | Marie-Claire Bounon | Paris | |
1,626 | Davide Finelli | Ensuès la Redonne (13820) | |
1,625 | Tiana Chadail | centre, Marseille | |
1,624 | Thomas Chadail | centre, Marseille | |
1,623 | Christian PIENNE | 52100 Villiers-en-Lieu | |
1,622 | Jean-Yves DEMORTIERE | NEVERS | |
1,621 | Alain Fontaine | Marne-la-Vallée | |
1,620 | Armelle Déguen | St Etienne Vallée Française | |
1,619 | bernard turle | carnoules | |
1,618 | nils naz | buis les baronnies | |
1,617 | Marie-Ange Lemoine | Chambéry | |
1,616 | Anne Launay | Igny (91) | |
1,615 | Roland MERIEUX | Paris | |
1,614 | Philippe LABANSAT | LIBOURNE | |
1,613 | Salah ANOUAR | Poissy 78300 | |
1,612 | Ugo MORETTO | Montpellier | |
1,611 | Daniel Marguerie | Bagnolet 93170 | |
1,610 | Tom Porcher | St Etienne de Crossey | |
1,609 | Giulia Meucci | Die 26 | |
1,608 | Adrien Quatennens | ||
1,607 | Philippe Lloret | Die 26 | |
1,606 | pascale epelly | 26400 autichamp | |
1,605 | Elisabeth HASCOET | DOUARNENEZ | |
1,604 | Sophie Noguet | Toulouse | |
1,603 | André BOUCHER DIETRICH | Argeles sur Mer | |
1,602 | Elisabeth HASCOET | DOUARNENEZ | |
1,601 | cedric thuillard | ||
1,600 | Jean-Luc BERTIN | AULNAY-SOUS-BOIS | |
1,599 | Florent Pirot | Valbonne | |
1,598 | Catherine GIRAULT | ORVAULT (44) | |
1,597 | Alain Chiaberto | Les eaux claires, Grenoble | |
1,596 | Martine Michaudet-Rainaud | 33800, BORDEAUX | |
1,595 | Pierre GINESTE | Houilles 78800 | |
1,594 | Jean-Marc BRULÉ | Conseiller Régional IDF, Massy-Palaiseau | |
1,593 | Pascale Mienville | Montreuil | |
1,592 | Clément Boudin | Belleville, Paris | |
1,591 | René Thibaud | Romans | |
1,590 | Jean-Benoit Charrassin | vanves | |
1,589 | Jacqueline SAINTIPOLY | GOURNAY S/MARNE | |
1,588 | Nelly Latapie | Carrières sur Seine (78) | |
1,587 | Gilles Goddet | 74 La balme de Sillingy | |
1,586 | Sylvette Amestoy | Courdimanche | |
1,585 | Véronique Pouchol | Grand Charran, 26000 VALENCE | |
1,584 | Christiane DEDRYVER | Gournay-sur-Marne | |
1,583 | André Pacco | Auxerre | |
1,582 | Jean-Pierre DELBONNEL | CHAMBERY | |
1,581 | Robert Lagal | Metz | |
1,580 | jean-pierre MAURICE | Le fief marron, Sainte Radégonde des Pommiers | |
1,579 | Yvain Labrousse | Moulins, Lille | |
1,578 | Michel Knoerr | conseiller municipal d'Uffholtz | |
1,577 | Jean-Claude Viaud | Chambonas | |
1,576 | Francis Melou | Vieux-Boucau les Bains 40480 | |
1,575 | Guillaume Quilliard | Saint-Mandé 94 | |
1,574 | Sylvie FOLIGUET | Jouy-le-Moutier | |
1,573 | Hélène Lallemand | 17ème, Paris | |
1,572 | Genevieve Sabathe | Rémire-Montjoly | |
1,571 | elian terme | junas | |
1,570 | Pierre Ackermann | Colmar | |
1,569 | pascal herbet | St Barnabé, marseille | |
1,568 | budini edith | saint-Gratien | |
1,567 | Jean-Pierre cervantes | Avignon | |
1,566 | Jean Viton | Biviers | |
1,565 | GERARD TUSCHER | saint-gratien | |
1,564 | michele segonne | LYON 9e | |
1,563 | Michel Thomas | Vitry le Francois | |
1,562 | Marie Pochon | Chavannes | |
1,561 | Philip Perrin | Pizançon, Chatuzange le goubet | |
1,560 | Evelyne Tourais | Biviers | |
1,559 | Danielle ALLOIN | Gap | |
1,558 | Gilles BELLIERE | Montivilliers 76290 | |
1,557 | Julien Poix | LILLE | |
1,556 | Nordine JOUIRA | Nancy | |
1,555 | catherine ESNEE | BOUGUENAIS 44340 | |
1,554 | brigitte DEPREZ | Saint Nazaire 66570 | |
1,553 | Floréale SAVARRE | VINCENNES | |
1,552 | corinne cabrillon | LA CIOTAT | |
1,551 | bernard coron | avignon | |
1,550 | linda perrone | route des faucons, chabeuil | |
1,549 | lucie leblay | paris | |
1,548 | guy ESNEE | BOUGUENAIS 44340 | |
1,547 | philippe ASSEMAT | LACAVE | |
1,546 | odile LE GRAET | Croix SAINT-LAMBERT, 22000 SAINT-BRIEUC | |
1,545 | louis bardot | Bourg de Péage | |
1,544 | Laure Bidon | Talence | |
1,543 | dominique thivet | Wassy | |
1,542 | Jimmy Levacher | Valence | |
1,541 | max horde | sète | |
1,540 | Gérard AUBRON | NANTES | |
1,539 | Benoit Jacquier | Fuveau (13) | |
1,538 | Virginie DRAPIER | Ronchin | |
1,537 | Dominique GIRAUD | Aspres sur Buëch | |
1,536 | Sandrine ARMAND | Valence | |
1,535 | Valérie Deflandre | Vanves | |
1,534 | Denise Le Guidec | 13016, Marseille | |
1,533 | Sophie HOUDART | VERNON (Eure) | |
1,532 | Jean-Paul LAUNAY | Perros-Guirec | |
1,531 | Roseline Clément | Dieulefit | |
1,530 | laurence BONNETERRE | Casablanca | |
1,529 | Christian Frey | Brizeux, 29 Quimperlé | |
1,528 | Danielle Persico | Valence | |
1,527 | Didier Taleyssat | ||
1,526 | carole bonin | ||
1,525 | Lucie Morvan | Kreuzberg, Berlin | |
1,524 | Laurent POUILLOT | 58 Saint-André en Morvan | |
1,523 | marie barbara schimmel | Moabit, Berlin | |
1,522 | Bernard BRAUN | 18800Saligny-le-vif | |
1,521 | Bernard Laizé | Colombes | |
1,520 | Cécile Basset | Grenoble | |
1,519 | PIERRE JESTIN | MILAN | |
1,518 | Hélène Gressin | 18800Saligny-le-vif | |
1,517 | thomas bayet | turenne, langres | |
1,516 | catherine SIMONIN | Bureau 4, LANGRES | |
1,515 | Ulysse Rousset | Cyprian , Villeurbanne | |
1,514 | josiane contamine | chalindrey | |
1,513 | Yann Le Goff | 13004, Marseille | |
1,512 | Claude PREUX | ESQUERMES, LILLE | |
1,511 | Daniel Mousset | 27 Tourny | |
1,510 | Michèle Robert | 26000 Valence | |
1,509 | Isabelle PFISTER | LE MANS | |
1,508 | Stéphane Thuault | (Poitevin d'origine), Villeneuve La Garenne | |
1,507 | Anne Félisaz | douarnenez | |
1,506 | marina vaugeois | angoulême | |
1,505 | Peter Misch | 07 Empurany | |
1,504 | Sébastien Rome | Lodève | |
1,503 | Bertile Boucard | Tours | |
1,502 | Clémentine FARDOUX | Aubagne (13) | |
1,501 | Anne-Florence COUDURIER | Krutenau, STRASBOURG | |
1,500 | Angeles Estrada | ||
1,499 | Francesca timolini | ||
1,498 | Erwan Lecoeur | ||
1,497 | Jean-Michel Gros | Soulitré (72) | |
1,496 | véro Leunem | Valence | |
1,495 | véronique Leunem | Valence | |
1,494 | Catherine Mauger | Montélier (26) | |
1,493 | william ecoto | Poitiers | |
1,492 | Corentin Roffat | charpennes, villeurbanne | |
1,491 | Daniel MONNIER | Louze (52) | |
1,490 | Bernard LAUZON | Les Augiers, Digne-les-Bains | |
1,489 | Fatima El khili | Rouen | |
1,488 | BERNARD BOUTIN | duchesne, romans sur isere | |
1,487 | Renaud Chadail | Marseille | |
1,486 | Isabelle Le Jeune | Conflans-Sainte-Honorine | |
1,485 | Karine GONINET | Savines le lac 05 | |
1,484 | pierre Grall | Montéléger | |
1,483 | solene pasquier | bielle | |
1,482 | Christophe LUCAs | ||
1,481 | Laurence Motoman | Montgaillard, Landes | |
1,480 | jean pierre rigoudy | AURAY | |
1,479 | Laurence GAIFFE | Flers Bourg, Villeneuve d'ascq | |
1,478 | Philippe Durand | Paris | |
1,477 | Sylvie Busato | Blonville sur mer | |
1,476 | stephane lesourt | douarnenez 29100 | |
1,475 | jean-luc heymann | villejuif | |
1,474 | Chantal Naton | Annecy | |
1,473 | Leonard Pinton | Lyon 7, Lyon | |
1,472 | Manuel ARRAGAIN | VIONS | |
1,471 | christophe Duboc | Rouen | |
1,470 | Yvon Briant | ||
1,469 | Andre Langwost | Annecy | |
1,468 | Isabelle BORIE | Près de Limoges, 87 RILHAC-RANCON | |
1,467 | Emeric Duclaux | ARANDAS | |
1,466 | Fanny Tieche | ||
1,465 | Anne LESOURT | Douarnenez | |
1,464 | Anne LE GUENNIOU | Courbevoie (92) | |
1,463 | Guillaume PERNOT | COLMAR | |
1,462 | françoise dossus | lyon | |
1,461 | carole menduni | St Bruno, Grenoble | |
1,460 | Guillaume Halb | Rodez | |
1,459 | laurence horrault | francisco ferrer, rennes | |
1,458 | Georges TEISSEIRE | Pétégoux, BELGENTIER | |
1,457 | Patrick Naizain | COUËRON | |
1,456 | Catherine BERNARD | Bergerac (et encore un peu Colombes) | |
1,455 | Martine Crespo | LORP SENTARAILLE | |
1,454 | Jean-Michel Faton | Le Village, Aouste-sur-Sye (Drôme) | |
1,453 | Thierry Blanc | Voiron | |
1,452 | Yannis Ferro | Marseille | |
1,451 | didier bardoux | le mans | |
1,450 | Martine CREUX | Precy sur Oise | |
1,449 | Alexis CESAR | RODEZ (12) | |
1,448 | Hervé Lemonnier | La Madeleine 59110 | |
1,447 | Cécile Carré | melun | |
1,446 | Jacques Moulin | Suresnes | |
1,445 | vinciane faber | ||
1,444 | Denis Vignes | Laloubère | |
1,443 | Cathy Estrata | Fuveau 13710 | |
1,442 | Delphine PUBERT | Vern -sur-Seiche | |
1,441 | Maurice BALMET | 69600, Oullins | |
1,440 | Jean Erpeldinger | Plateau-Caillou, Saint-Paul | |
1,439 | Monique BERNARD | Plaisance, TOUVOIS | |
1,438 | Kamel Dembri | bergerac | |
1,437 | Emmanuel Raymond | Londres | |
1,436 | alban collé | rouen droite, rouen | |
1,435 | Jean-Paul BIOLLUZ | Wavrin | |
1,434 | Yvon Jambou | villemandeur | |
1,433 | Myriam MOREL | 36 | |
1,432 | nadine sudan | ||
1,431 | elisabeth arrighi | sillans 38590 | |
1,430 | alain coulombel | saint paul en chablais 74 | |
1,429 | Jocelyn Garré | Le Tampon | |
1,428 | Anick KOL | parti de gauche, LILLE | |
1,427 | Félix ERNEST | Chaville | |
1,426 | michel sudan | ||
1,425 | cécile PASCAL CHEVALIER | La muletière, BARBIERES | |
1,424 | marie-noelle BUDINI | Saint-Gratien | |
1,423 | gregory camu | linselles | |
1,422 | joaquim li | Lund | |
1,421 | Philippe Chesneau | Toulon | |
1,420 | jacques Granet | les Blachères, Bourg les Valence | |
1,419 | jean et danielle oddon | Romans | |
1,418 | Christelle Guignot | Valence | |
1,417 | dominique flahaut | Fuveau | |
1,416 | Sylvain Baureq | ||
1,415 | Yves Choquet | Chantenay , Nantes | |
1,414 | Jean-Pierre BERRUTTO | DOLOMIEU | |
1,413 | Martine Barnaud | Nevers | |
1,412 | Amandine Scherrer | ||
1,411 | Marion DE LA PORTE | Bilbao, Centre Historique | |
1,410 | Philippe Gaudin | Le Pré St Gervais | |
1,409 | MARC RIVOIRE | ||
1,408 | Alain Bridel | Radinghem | |
1,407 | Didier Tescher | Rilhac-Rancon (87) | |
1,406 | christophe winckler | Landerneau | |
1,405 | Marc Horvat | Brive la Gaillarde | |
1,404 | nicole bionnet | avignon | |
1,403 | Pierre Géal | ||
1,402 | marietherese drouot | langres | |
1,401 | Dominique Cambrésy | Lille | |
1,400 | Phiippe Pernot | 73200 Mercury | |
1,399 | DIDIER SCHULZ | vierzon | |
1,398 | catherine boussard | chateauvillain | |
1,397 | Pascale Mavitzis | ||
1,396 | remi moebs | st medard en jalled | |
1,395 | Marie-Lise Queffélec | Kérity, Penmarc'h | |
1,394 | charles astruc | Gaillac, Tarn | |
1,393 | valérie BEL | saint gely du fesc | |
1,392 | JACQUES THOMAS | BEAUNE (21) | |
1,391 | Marc de Saint Laurent | Lannion | |
1,390 | thibault millet | Briançon | |
1,389 | françoise alamartine | 34200 Sète | |
1,388 | Pierre-André NATON | Annecy | |
1,387 | catherine sire | Pré Saint Gervais | |
1,386 | marie-jeanne moretto | Salles d'aude | |
1,385 | TANARI SEBASTIEN | Ste Tulle | |
1,384 | Christine regentete | Vernon | |
1,383 | Raphaël MALON | ||
1,382 | Bernard Mino-Vercellio | Valence | |
1,381 | christian BUCHER | Brest | |
1,380 | Michelle Bernard | Nice | |
1,379 | David Lemarié | Loudéac | |
1,378 | Frédérique Mondon | Torrail, Peyrins | |
1,377 | Jean-Michel CAYROL | les épices, Tsoundzou | |
1,376 | Dominique VINCENT | Savigny sur Orge | |
1,375 | Françoise Hoffet | Fresnes | |
1,374 | Sandrine Péronne | Fuveau | |
1,373 | Christophe Lapendéry | ||
1,372 | chantal sempere | 8 lot des moulins , le thor | |
1,371 | Pierre BOUSSEAU | MARIZY | |
1,370 | Joëlle Cantin | Combourg | |
1,369 | Gilles MARTIN | Ivry sur Seine | |
1,368 | David Thibault | Poitiers | |
1,367 | Lucile Nachon | CLAMART | |
1,366 | Michel Mahieux | Guise | |
1,365 | Lobna BEN HASSINE | AIX EN PROVENCE | |
1,364 | Michel Guénot | Quimper | |
1,363 | Guillaume Cousin | Canteleu | |
1,362 | Katell Chantreau | Rennes | |
1,361 | daniel regentete | vernon | |
1,360 | Rémy JEAN | AIX EN PROVENCE | |
1,359 | Chantal Kerlan | Oullins | |
1,358 | Esther Joly | 75004, Paris | |
1,357 | Marc L'Hoost | Leuze-en-Hainaut | |
1,356 | Anne Morreeuw | lomme | |
1,355 | Annie Astié | Cadix | |
1,354 | Alain TOULERON | Vaulx-en-Velin | |
1,353 | Henri-Paul BERNARD | Pont l'Abbé 29 | |
1,352 | Jean-Paul Le Pohon | Ergué-Gabéric | |
1,351 | Laurence Hugues | Paris | |
1,350 | Claire Windfohr | 92340 Bourg-la-Reine | |
1,349 | Christophe Rynikiewicz | Weil am Rhein | |
1,348 | Robert Burgniard | Annemasse (74100) | |
1,347 | jean soum | betchat | |
