Grand Stade de Bordeaux : lettre de Pierre Hurmic à Alain Juppé
Lors du conseil municipal du 24 septembre 2012, Pierre Hurmic a évoqué le surdimensionnement du Grand Stade en s’appuyant sur les chiffres de la fréquentation du Stade Chaban-Delmas.
Réponse d’Alain Juppé : « vous êtes complètement arriéré, Monsieur Hurmic ».
Pierre Hurmic a donc écrit une lettre à Monsieur le maire, pour lui rappeler que « la baisse de fréquentation de nos stades, grands ou petits, anciens ou modernes, à Bordeaux ou ailleurs, est une évolution qu’il semble ignorer mais qui est pourtant avérée » : pour lire la lettre cliquez ici : 120925Gdstade
Vous pouvez retrouver les chiffres sur www.mondedufoot.fr
Ligue 1 Football Spectateurs Matches à domicile
Saison 2011/2012
# | équipe | somme | Matches | moyenne | |
1 | Paris Saint-Germain | 814.924 | 19 | 42.891 | |
2 | Olympique Marseille | 768.457 | 19 | 40.445 | |
3 | Olympique Lyon | 629.638 | 19 | 33.139 | |
4 | AS Saint-Étienne | 409.129 | 19 | 21.533 | |
5 | Toulouse FC | 407.466 | 19 | 21.446 | |
6 | Girondins Bordeaux | 393.537 | 19 | 20.712 | |
7 | Stade Rennes | 390.644 | 19 | 20.560 | |
8 | Montpellier HSC | 332.339 | 19 | 17.492 | |
9 | Lille OSC | 322.459 | 19 | 16.972 | |
10 | FC Lorient | 297.212 | 19 | 15.643 | |
11 | Valenciennes FC | 292.119 | 19 | 15.375 | |
12 | AS Nancy | 291.305 | 19 | 15.332 | |
13 | SM Caen | 290.325 | 19 | 15.280 | |
14 | FC Sochaux | 266.483 | 19 | 14.025 | |
15 | Dijon FCO | 258.342 | 19 | 13.597 | |
16 | Stade Brest | 257.318 | 19 | 13.543 | |
17 | AJ Auxerre | 230.338 | 19 | 12.123 | |
18 | Évian Thonon Gaillard | 224.612 | 19 | 11.822 | |
19 | OGC Nice | 175.042 | 19 | 9.213 | |
20 | AC Ajaccio | 120.416 | 19 | 6.338 | |
au total | 7.172.105 | 380 | 18.874 |
Saison 2010/2011 :
total 7.505.420 | 380 | 19.751 | |||||||
6 | Girondins Bordeaux | 476.050 | 19 | 25.055 | |||||
Saison 2009/2010
7.632.584 | 380 | 20.086 | |||||||
5 | Girondins Bordeaux | 556.081 | 19 | 29.267 | |||||