Les candidats et les listes
Les élus de la région Pays de la Loire
Les élus de la Loire-Atlantique
Les élus du Maine-et-Loire
Les élus de la Mayenne
Les élus de la Sarthe
Les élus de la Vendée
Liste La Gauche et l'Écologie en Action
Liste présentée au deuxième tour des élections régionales 2010
LOIRE-ATLANTIQUE | |||
1 | RABIN Monique | 55 ans | Parti Socialiste |
2 | MAGNEN Jean-Philippe | 42 ans | Europe Écologie |
3 | SY Ina | 45 ans | Parti Socialiste |
4 | GRALEPOIS Alain | 57 ans | Parti Socialiste |
5 | BOUCHAUD Emmanuelle | 39 ans | Europe Écologie |
6 | VAUGRENARD Yannick | 59 ans | Parti Socialiste |
7 | LE BAIL Chloé | 27 ans | Parti Socialiste |
8 | BONTEMPS Gilles | 58 ans | Parti Communiste |
9 | MANAI BAUCHET Hédia | 41 ans | Europe Écologie |
10 | THOUZEAU Eric | 55 ans | Parti Socialiste |
11 | L'HONEN Adeline | 63 ans | Parti Socialiste |
12 | DOUGÉ Christophe | 42 ans | Europe Écologie |
13 | JEAN Liliane | 48 ans | Parti Socialiste |
14 | NAIZAIN Patrick | 55 ans | Europe Écologie |
15 | MAHÉ Véronique | 48 ans | Parti Communiste |
16 | CLERGEAU Christophe | 41 ans | Parti Socialiste |
17 | PIAU Catherine | 47 ans | Parti Socialiste |
18 | SEASSAU Aymeric | 32 ans | Parti Communiste |
19 | REMOISSENET Joëlle | 55 ans | Europe Écologie |
20 | TREMBLAY Dominique | 51 ans | Parti socialiste |
21 | MAZZORANA Marylène | 60 ans | Parti Radical de Gauche |
22 | MARTINEZ Laurent | 47 ans | Europe Écologie - Cap 21 |
23 | RENAUD Fabienne | 51 ans | Parti Socialiste |
24 | BUREAU Jocelyn | 37 ans | Parti Socialiste |
25 | LEBOUTEUX Geneviève | 55 ans | Europe Écologie |
26 | ROUSSEL Fabrice | 36 ans | Parti Socialiste |
27 | GENTIL Françoise | 51 ans | Parti Socialiste |
28 | COCHY Jacques | 55 ans | Europe Écologie |
29 | MEYER Christine | 59 ans | MRC |
30 | COTREL Patrick | 63 ans | Écologie Solidarité |
31 | NORVAL Dominique | 53 ans | Écologie Solidarité |
32 | LUMEAU Jean-Jacques | 47 ans | Parti Socialiste |
33 | BOURDON Mireille | 51 ans | Europe Écologie |
MAINE-ET-LOIRE | |||
1 | BEATSE Frédéric | 39 ans | Parti Socialiste |
2 | SARAMITO Sophie | 46 ans | Parti Socialiste |
3 | ORPHELIN Matthieu | 37 ans | Europe Écologie |
4 | ADRIEN-BIGEON Laurence | 40 ans | Parti Socialiste |
5 | DENIS Philippe | 50 ans | Parti Communiste |
6 | CARDET Christelle | 37 ans | Europe Écologie |
7 | GAULTIER Jean-Noël | 36 ans | Parti Socialiste |
8 | VERON Rose-Marie | 51 ans | Écologie Solidarité |
9 | GUGUEN Gildas | 37 ans | Parti Socialiste |
10 | EL ALAOUI Samira | 38 ans | Europe Écologie |
11 | DANGREMONT Régis | 39 ans | Parti Socialiste |
12 | PRINET Anne-Marie | 62 ans | Parti Socialiste |
13 | DULONG Vincent | 39 ans | Europe Écologie |
14 | CORLAY Isabelle | 67 ans | Parti Radical de Gauche |
15 | BELLIARD Jean-Louis | 43 ans | Parti Socialiste |
16 | TRILLON Elisabeth | 56 ans | Europe Écologie |
17 | PAGANO Alain | 40 ans | Parti Communiste |
18 | HAROU Céline | 37 ans | Parti Socialiste |
19 | JAUNEAULT Grégoire | 36 ans | Europe Écologie - Cap 21 |
20 | CANEVET Mylène | 60 ans | Parti Socialiste |
21 | SALÉ Daniel | 61 ans | MRC |
22 | BESSE Catherine | 51 ans | Parti Socialiste |
23 | HOUSSAIS Henri-Claude | 53 ans | Europe Écologie |
MAYENNE | |||
1 | LE SCORNET Jean-Pierre | 46 ans | Parti Socialiste |
2 | GAUDOIN Andrée | 62 ans | Parti Socialiste |
3 | PERRIER Michel | 54 ans | Europe Écologie |
4 | COCHIN Julie | 29 ans | Parti Communiste |
5 | BEDOUET Loïc | 53 ans | Parti Socialiste |
6 | FABRE-DUREAU Florence | 49 ans | Parti Radical de Gauche |
7 | BAFFOU Thierry | 44 ans | Europe Écologie |
8 | GEORGEON Isabelle | 44 ans | Parti Socialiste |
9 | HAMADAÏNE Sid-Ali | 47 ans | Parti Socialiste |
10 | BURBAN Alice | 55 ans | Europe Ecologie |
11 | MAUJEUL Quentin | 21 ans | Parti Socialiste |
SARTHE | |||
1 | DELPECH Patrick | 56 ans | Parti Socialiste |
2 | BRINGUY Sophie | 30 ans | Europe Écologie |
3 | BIENCOURT Olivier | 44 ans | Parti Socialiste |
4 | MÉNAGE Carine | 33 ans | Parti Socialiste |
5 | GHARBI Jamel | 60 ans | Parti Socialiste |
6 | ESLAN Sylvie | 57 ans | Parti Socialiste |
7 | PRADIER Thierry | 47 ans | Europe Écologie |
8 | CABARET Muriel | 55 ans | Parti Socialiste |
9 | PAPIN Philippe | 57 ans | Écologie Solidarité |
10 | MOTREUIL Marie-Laure | 44 ans | Europe Écologie |
11 | LEVEQUE Jacky | 58 ans | Parti Socialiste |
12 | LEMEUNIER Isabelle | 47 ans | Parti Socialiste |
13 | HAVAS Jean | 63 ans | Parti Radical de Gauche |
14 | TELLIER Christine | 52 ans | Parti Socialiste |
15 | REBRÉ Yannick | 43 ans | Parti Socialiste |
16 | FLEURTEY-MAUDET Myriam | 46 ans | Écologie Solidarité |
17 | PONTONNIER Alain | 57 ans | Parti Socialiste |
18 | SIOPATHIS Madeleine | 52 ans | Parti Socialiste |
VENDÉE | |||
1 | AUXIETTE Jacques | 69 ans | Parti Socialiste |
2 | BULTEAU Sylviane | 45 ans | Parti Socialiste |
3 | FOURAGE Hugues | 44 ans | Parti Socialiste |
4 | GOICHON Claudine | 54 ans | Europe Écologie |
5 | SOULARD Joël | 47 ans | Parti Socialiste |
6 | GUERIN Nicole | 53 ans | Parti Socialiste |
7 | HELARY Yann | 60 ans | Ecologie Solidarité |
8 | PROUTEAU Dominique | 58 ans | Parti Radical de Gauche |
9 | RAMPONI Daniel | 69 ans | Europe Écologie |
10 | HAEFFELIN Maï | 33 ans | Parti Socialiste |
11 | FRIMAUDEAU Stéphane | 36 ans | Sans étiquette |
12 | BOILEAU Claudie | 55 ans | Europe Écologie |
13 | PACHETEAU Laurent | 53 ans | Parti Socialiste |
14 | CEREIJO Patricia | 53 ans | Parti socialiste |
15 | DEMY Jean-Michel | 52 ans | Divers gauche |
16 | LOW Catherine | 48 ans | Parti Socialiste |
17 | CROZEL Bernard | 63 ans | Europe Écologie |
18 | POZZA Véronique | 56 ans | Sans étiquette |
Les listes au 1er tour
Hedia Manaï -Bauchet
Mariée et maman de quatre enfants de 20 ans à 4 1⁄2 ans. Animatrice dans un centre socioculturel de la Boissière à Nantes, responsable du secteur jeunes/ados et directrice adjointe de cet équipement. Impliquée dans le monde associatif depuis plusieurs années sur le quartier de Bellevue à Nantes. Militante à la C.S.F. (confédération Syndicale des Familles) - Association « Collectif de femmes » - Association de parents d’élèves. Milite par ailleurs dans une association qui développe le tourisme solidaire en Tunisie. Engagement sur la liste « Europe Ecologie » doit être aussi guidée par ce sens de l’intérêt collectif et de cette ambition de justice sociale. En développant des nouvelles solidarités, notamment et en priorité avec les habitants les plus éprouvés par la précarité et le chômage. Avec un regard neuf mais avec l’exigence d’être fidèle à mes convictions et à l’esprit associatif qui m’a construit par l’action collective avec d’autres. En ce sens, elle retrouve dans la contribution pour les régionales intitulée « une nouvelle équité sociale où chacun à sa place au soleil ».