Les instances du mouvement ont été complétées lors du Conseil fédéral des 17et 18 septembre 2011, avec la désignation des 30 délégués thématiques.
Délégation thématique | Délégué-e |
Alimentation | Saadika Harchi |
Aménagement du territoire | Claire Monod |
Autonomie (au sens autonomie des personnes) | Laure Lechatellier |
Biodiversité | Sophie Bringuy |
Consommations et publicité | Charlotte Nenner |
Défense | Dominique Voynet |
Eau | Gérard Borvon |
Entreprise (dont PME, TPE, artisanat, éco entreprises) | Andrée Buchmann |
Epuisement des ressources naturelles | Yves Cochet |
Fédéralisme européen, Europe orientale | Edouard Gaudot |
Genre, orientation sexuelle et société | Pierre Serne et Céline Pétrovic |
Gouvernance mondiale et relations Nord-sud | Patrick Farbiaz |
Innovation sociale et expérimentations | Joelle Taillefer |
Jeunesse et politiques inter générationnelles | Rémi Guerber |
Libertés publiques, numériques et nouveaux droits (dont accès aux savoirs, medias, etc.) | Sandrine Bélier |
Logement et habitat | Emma Cosse |
Lutte contre les discriminations et pour l’égalité des droits | Djamila Sonzogni |
Mondialisation | Yannick Jadot |
Politique familiale | Dominique Brengard |
Politique industrielle (dont planification écologique) | Michel Veillard |
Politiques culturelles et éducation populaire | Corinne Rufet |
Protection sociale et sécurité professionnelle | David Belliard |
Quartiers populaires, politique de la ville et égalité territoriale | Ali Meziane |
Risques technologiques, santé environnementale | Michèle Rivasi |
ROM TOM | Jean-Jacob Bicep |
Services publics et biens communs | Guillaume Vuilletet |
Sortie de crise (Budget, fiscalité, dette) | Alain Lipietz |
Technologies émergentes et éthique | Clément Rossignol |
Travail (dont souffrance au travail, évolution du droit) | François Desriaux |
VIe République, réforme territoriale | Bastien François |
2 réflexions au sujet de “Les délégué-e-s thématiques”
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Pour la création d’une 31° commission sur le thème: « LE SPORT; un poids économique et un fait de société ».
Parce que;
hors bénévolat, le poids économique du sport dans l’économie française est évalué à 2 % du PIB, soit 30 Mds d’€ en 2003. Dépenses des ménages = 50 %, collectivités locales 8 Mds €, 3 Mds € pour l’État, et 2,5 pour les entreprises.
Le Ministère de la jeunesse et des sports estime à 100 000 (58 % d’hommes pour 42 % de femmes) le nombre de salariés travaillant pour le secteur sportif en France pour quelque 20 000 employeurs.
Ce n’est pas un sujet qui est apprécié chez la majorité d’entre nous, mais en sortant des a priori on pourra constater que c’est une réalité incontournable.
Cordialement,
Jacques Arthuys
Educateur sportif
Les commissions thématiques existent par ailleurs … et il y en a déjà une sur le sport . Voir http://sport.eelv.fr
-> http://eelv.fr/les-commissions-thematiques/