Résultats du Congrès National Décentralisé du 28 Mai 2016 en Languedoc Roussillon
Résultats Congrès Décentralisé 28 Mai 2016 en Languedoc Roussillon
Motions d’Orientation
- Motions d’orientation 146 Votants
A L’Ecologie en Commun 15 10,27 %
B L’Imprévu 17 11,64 %
C Europa 13 8,90 %
D Réinventer Horizon 2025 L’écologie en commun 93 63,70 %
E Très Important Congrès pour Tout Autre Chose 5 3, 42 %
Blancs 3 2,05 %
- Délégués au Congrès de Pantin 148 votants
19 Délégués pour la région Languedoc Roussillon
A+B nommé I 37 / 25% 5 délégués
C 12 / 8,11% 1 délégué
D 96 / 64,86% 13 délégués
Blanc 2
Nul 1
- Délégués au Conseil Fédéral 148 votants
4 doublettes pour la région Languedoc Roussillon
A+B nommés I 33 / 22,30% 1 doublette
Françoise Alamartine / Marie-Pierre Mercier
C 14 / 9,46% 0 doublette
D1 65 / 43, 92% 2 doublettes
Laurent Dupont / Pascal Forbin
Artee Panray / Sibylle Jannekeyn
D2 34 / 22, 97% 1 doublette
Jean Codognes / Erkan Silice
Blancs 2
Délégués LR pour le Congrès de Pantin et pour le Conseil Fédéral
Listes présentées avec élu-e-s en jaune
Motions A+B Ecologie en Commun+ L’Imprévu (liste commune) | ||||
· Pour le Congrès / 5 délégués | ||||
1 | Françoise Alamartine | |||
2 | Claude Mercier | |||
3 | Claude-Marie Benson | |||
4 | Pierre Boyer | |||
5 | Cendrine Escallier | |||
6 | Bruno Vasa | |||
7 | Marie-Pierre Mercier | |||
8 | Jean-Paul Vandermeeren | |||
9 | Lydia Morlot | |||
· Pour le Conseil fédéral / 1 doublette | ||||
1 | Françoise Alamartine | Marie-Pierre Mercier | ||
2 | Jean-Paul Vandermeeren | Pierre Boyer | ||
3 | Claude-Marie Benson | Cendrine Escallier | ||
4 | Claude Mercier | Philippe Douguet | ||
5 | Agnès Gizard-Carlin | Lydia Morlot | ||
Motion C | EUROPA | |||
· Pour le Congrès / 1 délégué | ||||
1 | Jérémie Iordanoff | |||
2 | Béatrice Leccia | |||
3 | Dirk Offringa | |||
4 | Michèle Samson | |||
5 | Thierry Vindolet | |||
6 | Karin Karlzen | |||
7 | Nabil Difaï | |||
· Pour le Conseil fédéral / 0 doublette | ||||
1 | Jérémie Iordanoff | Dirk Offringa | ||
2 | Béatrice Leccia | Michèle Samson | ||
|
|
|||
Motion D REINVENTER Horizon 2025 | ||||
· Pour le Congrès / 13 délégués |
||||
1 | Zina Bourguet | |||
2 | Jean-Marc Panis | |||
3 | Michèle Comps | |||
4 | Laurent Dupont | |||
5 | Véronika Daae | |||
6 | Bertrand Coisne | |||
7 | Artee Panray | |||
8 | Daniel Bourguet | |||
9 | Simone Grès | |||
10 | Hervé Bazia | |||
11 | Louise Tan-Ham | |||
12 | Eric Boisseau | |||
13 | Sylvie Rabinovici | |||
14 | Olivier Laurent | |||
15 | Sibylle Jannekein | |||
16 | Georges Lebris | |||
17 | Sandra Beaugier | |||
18 | Jean-Louis Roumégas | |||
19 | Agnès Langevine | |||
· Pour le Conseil fédéral / 3 doublettes
|
||||
D1 – 1 | Laurent Dupont | Pascal Forbin | ||
2 | Artee Panray | Sibylle Jannekeyn | ||
3 | Léo Bousquet | Olivier Laurent | ||
4 | Sylvie Rabinovici | Stella Pinnisi | ||
D2 – 1 | Jean Codognès | Erkan Silice | ||
2 | Katia Mingo | Louise Tan-Ham | ||
3 | Hervé Bazia | Jean-Marc Panis | ||
4 | Véronika Daae | Agnès Langevine | ||