Les résulats des Verts au cantonales
Le Douaisis
Douai Nord | Marie André COQUELLE | 7,23 % |
Douai Sud Ouest | Jackie AVENEL | 11,99 % |
Marchiennes | Philippe BERNARD | 9,3 % |
–
Dunkerque
Dunkerque Ouest | Marcel LEFEVRE | 13,67 % |
–
Métropole Lilloise
Haubourdin | Maryse MEULENAERE | 11,7 % |
Lille Centre | Christiane BOUCHART | 16,41 % |
Lille Nord | Laurence BRASSART | 12,41 % |
Lille Ouest | Vinciane FABER | 8,91 % |
Lille Sud | Yannick LAVENNE | 17,68 % |
Lomme | Lise DALEUX | 12,32 % |
Marcq en Baroeul | Marie Dominique DANJOU-LECLERCQ | 7,57 % |
Roubaix Nord | Christian LAZAOUI | 12,12 % |
Roubaix Ouest | Symanivanh PHANITHAVONG | 9,34 % |
Seclin Nord | Ginette VERBRUGGHE | 9,43 % |
Seclin Sud | Christophe GRAS | 11,04 % |
Villeneuve d’Ascq Sud | Pierre Jocelyn HUYGHE | 8,76 % |
–
Sambre Avesnois
Bavay | Youssef DAHMAJ | 4,21 % |
Berlaimont | Mostafa GHEZAL | 5,25 % |
Maubeuge Nord | Nasser ACHOUR | 2,98 % |
–
Béthune
Béthune Nord | Hervé RUBIN | 11,54 % |
Bruay-La-buissière | Alain VANWONTERGHEM | 15,37 % |
Bully les Mines | Jacques CORBET | 11,44 % |
–
Lens
Lens Est | Naceira VINCENT | 12,24 % |
Lens Nord Ouest | Christine DEGRUGILLIER | 19,78 % |
Liévin Nord | Hélène HOTTE | 8,24 % |
Noeux les Mines | Didier HENNART | 6,21 % |
Noyelles sous Lens | Raphael LLUCH | 10,18 % |
Sains en Gohelle | Daniel LUDWIKOWSKI | 16,26 % |
–
Boulogne
Samer | Fanny PUPPINCK | 6,67 % |