Accueil du site > Archives > Elections cantonales de 2001 > Cantonales 2001 - Résultats en Essonne (1)
jeudi 26 avril 2001
Cantonnales 2001 - Résultats du 1er tour (en voix ) | |||||||||||||||||||
Canton - candidat | inscrits | exprimés | Votants | gauche unie | PS | PC | Divers Gauche | Verts | autres "ecolos" | Extrême gauche | droite unie | RPR | UDF | Divers Droite | FN | MNR | total gauche | total droite | abstention |
Les Ulis - du Prey |
10192 | 5608 | 5838 | 2014 | 472 | 565 | 640 | 265 | 1144 | 358 | 150 | 3956 | 1652 | 42,72 | |||||
Bretigny - P, Simon | 19998 | 11014 | 11533 | 2009 | 883 | 2314 | 1876 | 1840 | 757 | 893 | 442 | 5206 | 5808 | 42,33 | |||||
Montgeron - Leau | 14684 | 7851 | 8096 | 2975 | 241 | 726 | 1757 | 1497 | 369 | 286 | 3942 | 3909 | 44,87 | ||||||
Brunoy - D. Chemla |
14512 | 8054 | 8314 | 2113 | 383 | 1211 | 2387 | 1023 | 604 | 333 | 3707 | 4347 | 42,71 | ||||||
Corbeil Est - F. Thépin | 9380 | 5372 | 5482 | 882 | 404 | 487 | 143 | 2559 | 468 | 279 | 150 | 1916 | 3456 | 41,56 | |||||
Etampes - A. Houdoin |
17395 | 10447 | 11088 | 2376 | 1592 | 4894 | 1197 | 388 | 3968 | 6479 | 36,26 | ||||||||
Evry-Nord - M.Manriquez | 16370 | 8117 | 8547 | 2256 | 467 | 379 | 945 | 1574 | 1432 | 672 | 392 | 4047 | 4070 | 47,79 | |||||
Ferté-Alais - | 14405 | 8447 | 8966 | 2259 | 777 | 715 | 3410 | 815 | 471 | 3751 | 4696 | 37,76 | |||||||
Limours - | 14721 | 9242 | 9573 | 1705 | 597 | 1734 | 4590 | 379 | 237 | 4036 | 5206 | 34,97 | |||||||
Canton - candidat | inscrits | exprimés | Votants | gauche unie | PS | PC | Divers Gauche | Verts | autres "ecolos" | Extrême gauche | droite unie | RPR | UDF | Divers Droite | FN | MNR | total gauche | total droite | abstention |
Longjumeau - Benderradji | 25576 | 13936 | 14505 | 3161 | 750 | 1314 | 2055 | 4982 | 831 | 843 | 7280 | 6656 | 43,29 | ||||||
Menecy | 13280 | 7975 | 8459 | 2772 | 524 | 1198 | 2125 | 239 | 757 | 360 | 3296 | 4679 | 36,30 | ||||||
Palaiseau - JF Rimbert | 24409 | 13975 | 14348 | 3564 | 1489 | 733 | 2540 | 4646 | 711 | 292 | 8326 | 5649 | 41,22 | ||||||
Ris-Orangis -E. Lheritier | 13707 | 7559 | 7734 | 2647 | 784 | 833 | 513 | 1428 | 539 | 815 | 4777 | 2782 | 43,58 | ||||||
Saint-Cheron - | 16241 | 9931 | 10472 | 2714 | 555 | 911 | 2734 | 1838 | 790 | 389 | 4180 | 5751 | 35,52 | ||||||
Saint-Germain lès Corbeil - B. Emsallem |
19714 | 11559 | 11854 | 2311 | 554 | 2235 | 5053 | 825 | 581 | 5100 | 6459 | 39,87 | |||||||
Saint-Michel sur Orge | 11530 | 6275 | 6478 | 735 | 308 | 2957 | 1538 | 474 | 263 | 4000 | 2275 | 43,82 | |||||||
Savigny - | 16351 | 8446 | 8692 | 2116 | 404 | 599 | 906 | 3109 | 468 | 515 | 329 | 2520 | 5926 | 46,84 | |||||
Canton - candidat | inscrits | exprimés | Votants | gauche unie | PS | PC | Divers Gauche | Verts | autres "ecolos" | Extrême gauche | droite unie | RPR | UDF | Divers Droite | FN | MNR | total gauche | total droite | abstention |
Villebon - M, Gaspalou | 13326 | 8431 | 8656 | 1219 | 320 | 1212 | 820 | 4195 | 433 | 232 | 3571 | 4860 | 35,04 | ||||||
Viry - D. Lebreton | 16621 | 9303 | 9576 | 3487 | 388 | 167 | 1312 | 2718 | 209 | 699 | 323 | 5354 | 3949 | 42,39 | |||||
Yerres -M, Moulin | 23380 | 14266 | 14671 | 3087 | 599 | 1577 | 7356 | 654 | 730 | 263 | 5263 | 9003 | 37,25 | ||||||
Bièvres - |
18025 | 11135 | 11386 | 2102 | 458 | 2012 | 1133 | 4762 | 436 | 232 | 4572 | 6563 | 36,83 | ||||||
Total | 343817 | 196943 | 204268 | 882 | 47622 | 10953 | 11091 | 21299 | 513 | 408 | 40062 | 13987 | 29049 | 13306 | 7771 | 92768 | 104175 | 40,59 | |
total cantons "verts" | 257289 | 146627 | 151628 | 882 | 35321 | 7788 | 4774 | 21299 | 513 | 408 | 34592 | 8753 | 16999 | 9576 | 5722 | 70985 | 75642 | 41,07 | |