Accueil du site > Archives > Elections cantonales de 2001 > Cantonales 2001 - Resultats (2)
jeudi 26 avril 2001
Cantonnales 2001 - Résultats du 1er tour ( en pourcentage ) | ||||||||||||||||||||
Canton - candidat | inscrit | exprimés | votants | gauche unie | PS | PC | Divers Gauche | Verts | autres "ecolos" | Extrème gauche | droite unie | RPR | UDF | Divers Droite | FN | MNR | total gauche | total droite | abstentions | nuls/ blancs |
Les Ulis - du Prey | 10192 | 5608 | 5838 | 35,91 | 8,42 | 10,07 | 11,41 | 4,73 | 20,40 | 6,38 | 2,67 | 70,54 | 29,46 | 42,72 | 3,94 | |||||
Bretigny - P, Simon | 19998 | 11014 | 11533 | 18,24 | 8,02 | 21,01 | 17,03 | 16,71 | 6,87 | 8,11 | 4,01 | 47,27 | 52,73 | 42,33 | 4,50 | |||||
Montgeron - Leau | 14684 | 7851 | 8096 | 37,89 | 3,07 | 9,25 | 22,38 | 19,07 | 4,70 | 3,64 | 50,21 | 49,79 | 44,87 | 3,03 | ||||||
Brunoy - D. Chemla | 14512 | 8054 | 8314 | 26,24 | 4,76 | 15,04 | 29,64 | 12,70 | 7,50 | 4,13 | 46,03 | 53,97 | 42,71 | 3,13 | ||||||
Corbeil Est - F. Thépin | 9380 | 5372 | 5482 | 16,42 | 7,52 | 9,07 | 2,66 | 47,64 | 8,71 | 5,19 | 2,79 | 35,67 | 64,33 | 41,56 | 2,01 | |||||
Etampes - A. Houdoin | 17395 | 10447 | 11088 | 22,74 | 15,24 | 46,85 | 11,46 | 3,71 | 37,98 | 62,02 | 36,26 | 5,78 | ||||||||
Evry-Nord - M.Manriquez | 16370 | 8117 | 8547 | 27,79 | 5,75 | 4,67 | 11,64 | 19,39 | 17,64 | 8,28 | 4,83 | 49,86 | 50,14 | 47,79 | 5,03 | |||||
Ferté-Alais - | 14405 | 8447 | 8966 | 26,74 | 9,20 | 8,46 | 40,37 | 9,65 | 5,58 | 44,41 | 55,59 | 37,76 | 5,79 | |||||||
Canton - candidat | inscrit | exprimés | votants | gauche unie | PS | PC | Divers Gauche | Verts | autres "ecolos" | Extrème gauche | droite unie | RPR | UDF | Divers Droite | FN | MNR | total gauche | total droite | abstentions | nuls/blancs |
Limours - | 14721 | 9242 | 9573 | 18,45 | 6,46 | 18,76 | 49,66 | 4,10 | 2,56 | 43,67 | 56,33 | 34,97 | 3,46 | |||||||
Longjumeau - Benderradji | 25576 | 13936 | 14505 | 22,68 | 5,38 | 9,43 | 14,75 | 35,75 | 5,96 | 6,05 | 52,24 | 47,76 | 43,29 | 3,92 | ||||||
Menecy | 13280 | 7975 | 8459 | 34,76 | 6,57 | 15,02 | 26,65 | 3,00 | 9,49 | 4,51 | 41,33 | 58,67 | 36,30 | 5,72 | ||||||
Palaiseau - JF Rimbert | 24409 | 13975 | 14348 | 25,50 | 10,65 | 5,25 | 18,18 | 33,25 | 5,09 | 2,09 | 59,58 | 40,42 | 41,22 | 2,60 | ||||||
Ris-Orangis -E. Lheritier | 13707 | 7559 | 7734 | 35,02 | 10,37 | 11,02 | 6,79 | 18,89 | 7,13 | 10,78 | 63,20 | 36,80 | 43,58 | 2,26 | ||||||
Saint-Cheron | 16241 | 9931 | 10472 | 27,33 | 5,59 | 9,17 | 27,53 | 18,51 | 7,95 | 3,92 | 42,09 | 57,91 | 35,52 | 5,17 | ||||||
Saint-Germain lès Corbeil - B. Emsallem |
19714 | 11559 | 11854 | 19,99 | 4,79 | 19,34 | 43,71 | 7,14 | 5,03 | 44,12 | 55,88 | 39,87 | 2,49 | |||||||
Saint-Michel | 11530 | 6275 | 6478 | 11,71 | 4,91 | 47,12 | 24,51 | 7,55 | 4,19 | 63,75 | 36,25 | 43,82 | 3,13 | |||||||
Canton - candidat | inscrit | exprimés | votants | gauche unie | PS | PC | Divers Gauche | Verts | autres "ecolos" | Extrème gauche | droite unie | RPR | UDF | Divers Droite | FN | MNR | total gauche | total droite | abstentions | nuls/blancs |
Savigny | 16351 | 8446 | 8692 | 25,05 | 4,78 | 7,09 | 10,73 | 36,81 | 5,54 | 6,10 | 3,90 | 29,84 | 70,16 | 46,84 | 2,83 | |||||
Villebon - M. Gaspalou |
13326 | 8431 | 8656 | 14,46 | 3,80 | 14,38 | 9,73 | 49,76 | 5,14 | 2,75 | 42,36 | 57,64 | 35,04 | 2,60 | ||||||
Viry - D. Lebreton | 16621 | 9303 | 9576 | 37,48 | 4,17 | 1,80 | 14,10 | 29,22 | 2,25 | 7,51 | 3,47 | 57,55 | 42,45 | 42,39 | 2,85 | |||||
Yerres -M, Moulin | 23380 | 14266 | 14671 | 21,64 | 4,20 | 11,05 | 51,56 | 4,58 | 5,12 | 1,84 | 36,89 | 63,11 | 37,25 | 2,76 | ||||||
Bièvres - M.P. Digard |
18025 | 11135 | 11386 | 18,88 | 4,11 | 18,07 | 10,18 | 42,77 | 3,92 | 2,08 | 41,06 | 58,94 | 36,83 | 2,20 | ||||||
Total | 343817 | 196943 | 204268 | 0,45 | 24,18 | 5,56 | 5,63 | 10,81 | 0,26 | 0,21 | 20,34 | 7,10 | 14,75 | 6,76 | 3,95 | 47,10 | 52,90 | 40,59 | 3,59 | |
Total canton avec vert | 257289 | 146627 | 251628 | 0,60 | 24,09 | 5,31 | 3,26 | 14,53 | 0,35 | 0,28 | 23,59 | 5,97 | 11,59 | 6,53 | 3,90 | 48,41 | 51,59 | 41,07 | 3,30 |
Avril 2001